쏘카 이용하시나요? 쏘카 이용 전 꼭 알아야 할 요금제 정보! 주중·주말 요금 차이부터 차종별 가격표, 전기차·수입차까지 전부 정리했습니다. 밑에 글을 한번 보시고 쏘카 이용해 보세요!
쏘카 이용하기쏘카 홈페이지
쏘카 이용요금 보기
위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다
쏘카 요금제 적용 기준과 유의사항
쏘카 요금은 대여 시작 시간을 기준으로 주중/주말, 심야 시간에 따라 요금 체계가 달라집니다. 요일과 시간에 따라 달라지는 요금 조건을 정확히 알고 있으면 불필요한 비용을 줄일 수 있습니다.
- 주중 요금 적용: 일요일 19:00부터 금요일 18:50까지
- 주말 요금 적용: 금요일 19:00부터 일요일 18:50까지 (공휴일 및 지정 성수기 포함)
- 심야 시간: 오전 2시부터 6시까지 (특별 요금 적용 구간)
쏘카 요금제 안내
또한 쏘카는 탄력요금제를 운영하고 있어, 대여 조건에 따라 가격이 유동적으로 변동될 수 있습니다. 예약 시 앱에서 실시간으로 요금을 꼭 확인하는 것이 좋습니다.
- 최소 30분부터 10분 단위로 예약 가능
- 차종, 지역, 요일, 시간대, 성수기 여부에 따라 요금이 달라짐
- 주행요금은 차량 반납 후 실제 주행거리(km)에 따라 자동 계산
- 유류비 변동이나 내부 정책에 따라 요금 조정 가능
- 부름(배달형 서비스) 및 기타 옵션 이용 시 추가 비용 발생
- 대여 중 연장 시 별도 연장요금이 적용되며 앱에서 직접 변경 가능
요금 조건이 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 이용 전 반드시 앱에서 현재 요금과 적용 조건을 확인하는 것을 추천드립니다.
차종별 대여요금 및 주행요금
차종 | 주중 | 주말 | 1km요금 |
모닝 어반 (휘발유) | 60,870원~ | 93,990원~ | ~240원 |
더뉴레이 (휘발유) | 62,010원~ | 95,760원~ | ~230원 |
더뉴기아레이 (휘발유) | 71,780원~ | 110,840원~ | ~240원 |
더뉴모닝 (휘발유) | 68,900원~ | 106,410원~ | ~240원 |
더뉴기아레이 루프탑 (휘발유) | 178,000원~ | 274,880원~ | ~240원 |
올뉴아반떼 (휘발유) | 78,090원~ | 120,590원~ | ~250원 |
더뉴K3 (휘발유) | 79,350원~ | 122,540원~ | ~250원 |
더뉴아반떼CN7 (휘발유) | 87,850원~ | 135,670원~ | ~250원 |
더뉴아반떼N (휘발유) | 126,320원~ | 195,080원~ | ~320원 |
쏘나타DN8 (휘발유) | 83,260원~ | 128,570원~ | ~250원 |
K5 DL3 (휘발유) | 89,000원~ | 137,440원~ | ~270원 |
쏘나타DN8 센슈어스 (휘발유) | 89,000원~ | 137,440원~ | ~270원 |
쏘나타디엣지 (휘발유) | 100,490원~ | 155,170원~ | ~270원 |
더 뉴 K5 (휘발유) | 109,980원~ | 156,220원~ | ~270원 |
더뉴그랜저 (휘발유) | 106,230원~ | 164,040원~ | ~280원 |
K8 (휘발유) | 125,180원~ | 193,300원~ | ~280원 |
디 올뉴그랜저 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~280원 |
더 뉴 G80 (휘발유) | 160,780원~ | 248,280원~ | ~290원 |
더 뉴 K8 하이브리드 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~250원 |
캐스퍼 (휘발유) | 74,650원~ | 115,270원~ | ~250원 |
더뉴코나 (휘발유) | 79,240원~ | 122,370원~ | ~270원 |
베리 뉴 티볼리 (휘발유) | 82,970원~ | 128,130원~ | ~270원 |
XM3 (휘발유) | 94,740원~ | 146,310원~ | ~270원 |
셀토스 (휘발유) | 86,700원~ | 133,890원~ | ~270원 |
더뉴셀토스 (휘발유) | 90,720원~ | 140,100원~ | ~270원 |
디 올뉴코나 (휘발유) | 94,740원~ | 146,310원~ | ~270원 |
트레일블레이저 (휘발유) | 109,100원~ | 168,470원~ | ~270원 |
디 올뉴투싼 (휘발유) | 111,970원~ | 172,910원~ | ~280원 |
디 올뉴스포티지 (휘발유) | 111,970원~ | 172,910원~ | ~280원 |
QM6 (휘발유) | 103,360원~ | 159,610원~ | ~260원 |
토레스 (휘발유) | 114,840원~ | 177,340원~ | ~260원 |
싼타페 7인승 (휘발유) | 120,580원~ | 186,210원~ | ~290원 |
쏘렌토MQ4 7인승 (휘발유) | 120,580원~ | 186,210원~ | ~290원 |
GV70 (휘발유) | 172,260원~ | 266,010원~ | ~290원 |
더 뉴 쏘렌토 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~290원 |
디 올 뉴 싼타페 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~290원 |
GV70 PE (휘발유) | 172,260원~ | 266,010원~ | ~290원 |
팰리세이드 (휘발유) | 143,550원~ | 221,680원~ | ~290원 |
GV80 (휘발유) | 200,970원~ | 310,350원~ | ~290원 |
스타리아 11인승 (경유) | 149,290원~ | 230,540원~ | ~300원 |
스타리아 캠퍼 11 (경유) | 269,870원~ | 416,750원~ | ~320원 |
스타리아 캠퍼 4 (경유) | 287,100원~ | 443,360원~ | ~320원 |
카니발KA4 프레스티지 9인승 (휘발유) | 149,290원~ | 230,540원~ | ~320원 |
더 뉴 카니발 (휘발유) | 149,290원~ | 230,540원~ | ~320원 |
BMW X1 (휘발유) | 139,530원~ | 215,470원~ | ~270원 |
BMW 520i M Sport (휘발유) | 152,460원~ | 217,800원~ | ~270원 |
미니 컨버터블 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~270원 |
벤츠 E200 (휘발유) | 161,700원~ | 231,000원~ | ~270원 |
BMW 더 뉴 X3 | 157,080원~ | 224,400원~ | ~270원 |
포르쉐 911 카레라 쿠페 | 1,518,000원~ | 1,518,000원~ | ~700원 |
아이오닉6 롱레인지 (전기) | 170,540원~ | 263,350원~ | 120원 |
EV9 (전기) | 229,680원~ | 354,680원~ | 130원 |
코나EV (전기) | 90,720원~ | 140,100원~ | 110원 |
니로EV (전기) | 107,380원~ | 165,810원~ | 80원 |
니로EV 제주 (전기) | 107,380원~ | 165,810원~ | 110원 |
니로 플러스 (전기) | 101,630원~ | 156,950원~ | 80원 |
디 올뉴코나EV (전기) | 111,970원~ | 172,910원~ | 110원 |
아이오닉5 (전기) | 120,580원~ | 186,210원~ | 120원 |
아이오닉6 스탠다드 (전기) | 160,780원~ | 248,280원~ | 100원 |
폴스타2 (전기) | 143,550원~ | 221,680원~ | 120원 |
EV6 (전기) | 165,940원~ | 256,260원~ | 120원 |
EV3 (전기) | 132,070원~ | 203,940원~ | 110원 |
레이 EV (전기) | 86,130원~ | 133,010원~ | 110원 |
Tags:
car